电话:13602694025
当前位置:首页 > 模具硅胶价格

模具硅胶价格

模具硅胶报表包含了加成型和缩合型两类硅胶各型号的价格、硬度、流动性效果、特点用途等详细技术参数,用户可根据自己的实际情况来选择,我们提供免费样品试用。

缩合型模具硅胶参数及价格
型 号 硬度(Ao) 粘度(Mpa.s) 抗撕强度(KN/m) 拉伸强度(Mpa) 伸长率(%) 外观颜色 模具硅胶价格 特点用途
RXD805 5±1 17000±1500 20±2 ≥2.6 650 白色/半透明 点击咨询 软胶,制作肥皂、蜡烛等
RXD810 10±1 18000±1500 22±2 ≥3.2 610 白色/半透明 点击咨询
RXD815 15±1 19000±1500 22±2 ≥3.9 580 白色/半透明 点击咨询 制作蜡烛、小型工艺品翻模等
RXD820 20±1 23000±1500 30±2 ≥4.7 530 白色/半透明 点击咨询
RXD825 25±1 25000±1500 31±2 ≥4.6 500 白色/半透明 点击咨询 制作石膏、欧式构件、罗马柱等
RXD830 30±1 25000±1500 31±2 ≥4.1 450 白色/半透明 点击咨询
RXD835 35±1 22000±1000 28±2 ≥4.1 380 白色/半透明 点击咨询 高硬度,不变形,制作水泥、混凝土、文化石、快速成型等
RXD840 40±1 22000±1000 25±2 ≥4.0 180 白色/半透明 点击咨询
RXD855 55±1 38000±1000 20±2 ≥2.2 128 红色/蓝色 点击咨询 高硬度皮革压花硅胶
RXD865 65±1 45000±1000 15±2 ≥2.0 100 红色/蓝色 点击咨询
RXD22 22±1 21000±1000 30±2 ≥4.6 550 白色 点击咨询 高抗撕硅胶
RXD28 28±1 23000±1000 32±2 ≥4.1 500 白色 点击咨询
RXD1020 20±1 12000±1000 10±2 ≥2.0 750 白色/半透明 点击咨询 低粘度硅胶,抽真空容易
RXD1030 30±1 14000±1000 15±2 ≥2.2 700 白色/半透明 点击咨询
RXD1120 20±1 35000±1000 35±2 ≥2.2 150 白色 点击咨询 高粘度硅胶
RXD1130 30±1 35000±1000 35±2 ≥2.2 150 白色 点击咨询
RXD17 17±2 11000±2000 10±2 ≥1.8 250 白色 点击咨询 鞋模专用硅胶,用于鞋模、铸造翻沙、鞋底取样等
RXD30 33±2 20000±2000 5±2 ≥1.0 120 白色 点击咨询
加成型食品级模具硅胶参数及价格
型 号 硬度(Ao) 粘度(Mpa.s) 抗撕强度(KN/m) 拉伸强度(Mpa) 伸长率(%) 模具硅胶价格 特点用途
RXD1315 15±2 60000±2000 30±2 ≥5.2 400 点击咨询 10:1透明
RXD1320 20±2 65000±2000 27±2 ≥5.2 380 点击咨询
RXD1325 25±2 65000±2000 27±2 ≥5.3 380 点击咨询
RXD1330 30±2 65000±2000 27±2 ≥5.3 380 点击咨询
RXD1340 40±2 80000±2000 25±2 ≥6.2 350 点击咨询
RXD1360 60±2 12000±2000 8±2 ≥6.3 125 点击咨询 高硬度加成型10:1皮革压花硅胶
RXD1510 10±2 9000±2000 17±2 ≥2.5 600 点击咨询 1:1半透明
RXD1520 20±2 9000±2000 16±2 ≥3.0 500 点击咨询
RXD1530 30±2 9000±2000 19±2 ≥3.2 450 点击咨询
RXD1540 40±2 9000±2000 19±2 ≥3.2 400 点击咨询
RXD1205 5±2 4000±1000 7±2 ≥4.0 410 点击咨询 1:1人体硅胶,颜色可调为肉色,硬度低,耐水洗,不碎裂,无毒无味
RXD1208 8±2 5000±1000 10±2 ≥4.5 420 点击咨询
RXD1210 10±2 6000±1000 12±2 ≥5.0 510 点击咨询
RXD1212 12±2 6000±1000 12±2 ≥5.0 520 点击咨询
RXD1220 20±2 80000±1000 14±2 ≥6.0 520 点击咨询

温馨提示:如果您有需要的规格,如硬度、操作时间、固化时间、外观颜色等,可联系技术客服定制:在线定制